خطاها
ساختار پاسخ خطاها با استاندارد OpenAI یکسان است.
ساختار پاسخ خطا
{
"error": {
"type": "insufficient_funds",
"code": "wallet_empty",
"message": "موجودی کیف پول برای انجام این درخواست کافی نیست.",
"param": null
}
}کدهای رایج
| HTTP | کد | معنا | راهحل |
|---|---|---|---|
| 400 | invalid_request | بدنۀ نامعتبر یا پارامتر ناشناخته. | بدنه را با مستندات مطابقت دهید. |
| 401 | auth_error | کلید API نامعتبر یا حذفشده. | کلید تازه بسازید و در Authorization بگذارید. |
| 402 | insufficient_funds | موجودی کیف پول کافی نیست. | از صفحۀ /wallet کیف پول را شارژ کنید. |
| 403 | model_forbidden | کلید اجازۀ استفاده از این مدل را ندارد. | در تنظیمات کلید، مدل را به مجازها اضافه کنید. |
| 404 | model_not_found | مدل با این شناسه در کاتالوگ نیست. | شناسۀ صحیح را از /docs/models بگیرید. |
| 413 | payload_too_large | بدنه یا فایل بزرگتر از حد مجاز است. | ورودی را کوچکتر یا چانک کنید. |
| 422 | context_length_exceeded | طول پرامپت + پاسخ از پنجرۀ مدل بیشتر است. | پیامهای قدیمی را خلاصه/حذف کنید. |
| 429 | rate_limited | سقف RPM رد شد. | با تأخیر نمایی درخواست را تکرار کنید. |
| 429 | tpm_limit_exceeded | سقف TPM رد شد. | نرخ ارسال را کاهش دهید. |
| 500 | provider_error | خطای موقت از سمت ارائهدهندۀ مدل. | چند ثانیه بعد تلاش کنید. |
| 502 | upstream_bad_gateway | پاسخ نامعتبر از upstream. | دوباره تلاش کنید. |
| 503 | model_overloaded | مدل موقتاً در دسترس نیست. | مدل معادل را جایگزین کنید. |
| 504 | timeout | زمان پاسخ به پایان رسید. | درخواست کوچکتر یا استریم را امتحان کنید. |
استراتژی تکرار (retry)
- فقط برای
429,500,502,503,504تکرار کنید. - تأخیر نمایی با jitter: مثلاً
min(2^n, 30) + rand(0,1). - حداکثر ۳ تا ۵ بار تکرار.